Renta Mensual Por Usuarios de APP
| Cantidad de Usuarios | Fidelización | GiftCard | Contenido | E-Commerce | Sorteos | Reservaciones | Referimientos | Línea de Crédito | Tickets | Comprobantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 251 - 500 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 501 - 1,000 | 75 | 75 | 75 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1,001-2,500 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 225 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| 2,501-5,000 | 118.75 | 118.75 | 118.75 | 237.5 | 118.75 | 118.75 | 118.75 | 118.75 | 118.75 | 118.75 |
| 5,000 - 10,000 | 125 | 125 | 125 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 10K - 50K | 137 | 137 | 137 | 275 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 50K - 100K | 175 | 175 | 175 | 350 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 100K - 200K | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 200K - 500K | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 500K - 1M | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1M - 5M | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5M - 10M | 1125 | 1125 | 1125 | 2250 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 10 M - 15 M | 1250 | 1250 | 1250 | 2500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 15 M - 20 M | 1875 | 1875 | 1875 | 3750 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 20 M > | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Totales |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
Plan Ventafiel Precio único por todos los productos |
|---|
| 100 |
| 200 |
| 300 |
| 450.5 |
| 475.75 |
| 500 |
| 550 |
| 700 |
| 800 |
| 1000 |
| 2000 |
| 4000 |
| 4500 |
| 5000 |
| 7500 |
| 10000 |
